เครื่องชิงเต่าสตาร์มีฝาครอบนำร่องวาล์วพัลส์ Optipow ทำจากโลหะผสมสังกะสีคุณภาพสูง มีความทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยมและไม่มีสนิม ซึ่งมีความเสถียรและทนทานมากกว่า
หมายเลขชิ้นส่วน | พอดี | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | วัสดุหลัก | ปานกลาง | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | น้ำหนัก |
V3630501-0100 | Optipow105/135 | 90มม | 20.40มม | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ABC-12 | แอร์ Pmax 7Bar | -50 ºС ถึง + 110 ºС | 275กรัม/ชิ้น |
เบิร์กเคิร์ต | |||||||
ดานฟอสส์ |
ฝาครอบนักบินวาล์วพัลส์ V3630501-0100 เหมาะสำหรับ OPTIPOW 105 V1617803 series และ OPTIPOW 135 V1614718 series Piston Pulse jet Valve เป็นส่วนสำคัญของวาล์วกำจัดฝุ่น OPTIPOW เป็นฝากระโปรงในการใช้งานทั่วไปของโซลินอยด์วาล์ว Optipow
ฝาครอบนักบินวาล์วพัลส์มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ90.00 มม. รูโบลต์ 4-Φ5.2 มม. มีการกระจายที่ Φ81.5 มม. เหมาะสำหรับโบลต์สแตนเลส M5
อลูมิเนียมความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่าฝาครอบนำร่องที่ผลิตโดยโรงงานอื่นถึงสองเท่า ฝาครอบนักบินวาล์วชีพจรเครื่องชิงเต่า Star V3630501-0100 ระยะเวลาการประกันคุณภาพคือ 1 ล้านครั้งชีพจรหรือสามปี
ลูกสูบพัลส์โซลินอยด์วาล์ว Optipow 105
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขบทความ | ตำแหน่ง เลขที่. |
ออปติโพว์ 105(24VDC) | V1617803-0100 | ① |
OPTIPOW 105 (110V 60Hz, 100V 50/60Hz) | V1617803-0200 | ① |
ออปติโพว์ 105 (110V 50Hz) | V1617803-0300 | ① |
ออปติโพว์ 105 (120V 60Hz) | V1617803-0400 | ① |
ออปติโพว์ 105 (220V 50Hz) | V1617803-0500 | ① |
OPTIPOW 105 (UR-CERTIFIED 120V 60Hz ) | V1617803-0600 | ① |
OPTIPOW 105 (ไม่มีโซลินอยด์ หมุนได้ 90° C) | V1617803-0800 | 一 |
ชุดข้อต่อ | V3592382-0000 | 一 |
เมมเบรน | V4549902-0100 | ② |
โอริง (ยางฟลูออร์ 64.5 x 3.1) | 8003-5573 | ③ |
โอริง (ไนไตรล์ 70SH 64.5 x 3.1) | 2136-1422 | ③ |
โอริง (114.5 x 3.1) | 2136-1435 | ④ |
ฝาครอบนักบิน | V3630501-0100 | ⑤ |
จาน | V3630524-0100 | ⑥ |
ลูกสูบ | V3630527-0100 | ⑦ |
แหวนรองแบบกลม (SS3576-10-200HV FE/ZN45) | 4903-2173 | 一 |
แผ่นยาง | V3630530-0100 | ⑧ |
แผ่นยาง | V3640661-0100 | ⑧ |
โซลินอยด์วาล์ว (24 V DC) | V3611471-0100 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (100 V, 60 Hz) | V3611471-0201 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 50 Hz) | V3611471-0300 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (110 โวลต์, 60 เฮิรตซ์) | V3611471-0200 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-UL ได้รับการรับรอง) | V3640645-0200 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 เฮิรตซ์) | V3611471-0500 | ⑨ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขบทความ | ตำแหน่ง เลขที่. |
ออปติโพว์ 135(24V) | V1614718-0100 | ① |
OPTIPOW 135 (100V,50 เฮิรตซ์) | V1614718-0301 | ① |
ออปติโพว์ 135 (120V, 60Hz) | V1614718-0400 | ① |
OPTIPOW 135 (120V 60Hz ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL) | V1614718-0700 | ① |
OPTIPOW 135 (ไม่มีโซลินอยด์ หมุนได้ 90° C) | V1614718-0800 | 一 |
เมมเบรน | V4549902-0100 | ② |
โอริง (ยางฟลูออร์ 64.5 x 3.1) | 8003-5573 | ③ |
โอริง (ไนไตรล์ 70SH 64.5 x 3.1) | 2136-1422 | ③ |
โอริง (143 x 3.1) | 2136-1441 | ④ |
ฝาครอบนักบิน | V3630501-0100 | ⑤ |
จาน | V3630524-0100 | ⑥ |
ลูกสูบ | V3629022-0100 | ⑦ |
แหวนรองแบบกลม (SS3576-5-200HV FE/ZN25) | 4903-2146 | 一 |
แผ่นยาง | V3640660-0100 | ⑧ |
โซลินอยด์วาล์ว (24 V DC) | V3611471-0100 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (100 V, 60 Hz) | V3611471-0201 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (110 V, 50 Hz) | V3611471-0300 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (110 โวลต์, 60 เฮิรตซ์) | V3611471-0200 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (120 V, 60 Hz) | V3611471-0400 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (120V, 60 Hz-UL ได้รับการรับรอง) | V3640645-0200 | ⑨ |
โซลินอยด์วาล์ว (230V, 50 เฮิรตซ์) | V3611471-0500 | ⑨ |
ฝาครอบนักบินวาล์วพัลส์ของ Qingdao Star Machine ทุกอันผลิตขึ้นที่โรงงานของเราเองและอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ฝาครอบไพล็อตวาล์วพัลส์เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เราเสนอการขยายเวลาการรับประกัน 2 ปีหรือ 1,000,000 ครั้งสำหรับฝาครอบนักบินวาล์วพัลส์ของ Qingdao Star Machine แต่ละอัน
ผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ 7 * 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ทั้งหมดของฝาปิดนักบินวาล์วพัลส์ของ Qingdao Star Machine ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ จะเปลี่ยนให้ฟรีในช่วงระยะเวลาการรับประกัน